De Soto Park|De Soto|Soto Condos for Sale | Active Listings & Prices
2 Bedrooms in DESOTO PARK
$185,000 #|# 107 – 924 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$190,000 #|# 109 – 1,020 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$199,000 #|# 411 – 924 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$219,000 #|# 201 – 1,200 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$220,000 #|# 120 – 1,210 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$224,000 #|# 312 – 924 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$229,000 #|# 411 – 924 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$229,000 #|# 108 – 1,100 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$229,000 #|# 218 – 924 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$230,000 #|# 409 – 1,020 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$235,000 #|# 409 – 1,050 sq.ft; 2 Beds / 1 Baths
$260,000 #|# 120 – 1,210 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$265,000 #|# 104 – 1,100 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$295,000 #|# 120 – 1,450 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$295,000 #|# 320 – 1,450 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$299,000 #|# 304 – 1,210 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$299,500 #|# 411 – 924 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$315,900 #|# 117 – 1,210 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in DESOTO PARK CONDO
$185,000 #|# 116 – 820 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$185,000 #|# 507 – 1,100 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$190,000 #|# 303 – 924 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$194,500 #|# 316 – 820 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$197,800 #|# 415 – 800 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$199,000 #|# 312 – 1,100 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$212,000 #|# 206 – 800 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$220,000 #|# 108 – 924 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$225,000 #|# 506 – 820 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$230,000 #|# 316 – 820 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$235,000 #|# 105 – 800 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
2 Bedrooms
1 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | $185,000 | 1 / 1 | 820 sq.ft. | $225.61 | 92 days ago |
| 507 | $185,000 | 1 / 1 | 1,100 sq.ft. | $168.18 | 8 days ago |
| 303 | $190,000 | 1 / 1 | 924 sq.ft. | $205.63 | 73 days ago |
| 316 | $194,500 | 1 / 1 | 820 sq.ft. | $237.2 | 39 days ago |
| 415 | $197,800 | 1 / 1 | 800 sq.ft. | $247.25 | 488 days ago |
| 312 | $199,000 | 1 / 1 | 1,100 sq.ft. | $180.91 | 131 days ago |
| 206 | $212,000 | 1 / 1 | 800 sq.ft. | $265 | 1 days ago |
| 108 | $220,000 | 1 / 1 | 924 sq.ft. | $238.1 | 2 days ago |
| 506 | $225,000 | 1 / 1 | 820 sq.ft. | $274.39 | 201 days ago |
| 316 | $230,000 | 1 / 1 | 820 sq.ft. | $280.49 | 57 days ago |
| 105 | $235,000 | 1 / 1 | 800 sq.ft. | $293.75 | 184 days ago |
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';
